PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN KRONJO
DESA KRONJO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KRONJO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1894 1007 887
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 673 344 329
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2410 1156 1254
4 SLTP/SEDERAJAT 1479 730 749
5 SLTA/SEDERAJAT 2067 1101 966
6 DIPLOMA I/II 27 13 14
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 70 32 38
8 DIPLOMA IV/STRATA I 225 113 112
9 STRATA II 7 5 2
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 8852 4501 4351
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 8852 4501 4351

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KRONJO




H. NURJAMAN
NIPD/NIP :
  KRONJO, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KRONJO




AHMAD KHOLID
NIPD/NIP :