PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN KRONJO
DESA KRONJO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KRONJO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 207 96 111
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 9 5 4
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 1 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 73 44 29
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 27 11 16
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 28 16 12
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0 2
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 2 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 6455 3261 3194
JUMLAH 6805 3436 3369
BELUM MENGISI 2047 1065 982
TOTAL 8852 4501 4351

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KRONJO




H. NURJAMAN
NIPD/NIP :
  KRONJO, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KRONJO




AHMAD KHOLID
NIPD/NIP :