PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN KRONJO
DESA KRONJO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KRONJO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 94 42 52
2 2 S/D 4 TAHUN 255 138 117
3 5 S/D 9 TAHUN 533 292 241
4 10 S/D 14 TAHUN 816 416 400
5 15 S/D 19 TAHUN 709 354 355
6 20 S/D 24 TAHUN 719 364 355
7 25 S/D 29 TAHUN 674 341 333
8 30 S/D 34 TAHUN 788 423 365
9 35 S/D 39 TAHUN 820 423 397
10 40 S/D 44 TAHUN 847 402 445
11 45 S/D 49 TAHUN 690 349 341
12 50 S/D 54 TAHUN 549 280 269
13 55 S/D 59 TAHUN 399 201 198
14 60 S/D 64 TAHUN 322 160 162
15 65 S/D 69 TAHUN 245 117 128
16 70 S/D 74 TAHUN 147 84 63
17 75 TAHUN KE ATAS 169 74 95
JUMLAH 8776 4460 4316
BELUM MENGISI 5 0 5
TOTAL 8781 4460 4321

31 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KRONJO




H. NURJAMAN
NIPD/NIP :
  KRONJO, 31 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA KRONJO




AHMAD KHOLID
NIPD/NIP :