PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN KRONJO
DESA KRONJO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KRONJO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 105 48 57
2 2 S/D 4 TAHUN 255 140 115
3 5 S/D 9 TAHUN 529 283 246
4 10 S/D 14 TAHUN 816 421 395
5 15 S/D 19 TAHUN 708 355 353
6 20 S/D 24 TAHUN 731 372 359
7 25 S/D 29 TAHUN 696 349 347
8 30 S/D 34 TAHUN 777 422 355
9 35 S/D 39 TAHUN 817 421 396
10 40 S/D 44 TAHUN 855 411 444
11 45 S/D 49 TAHUN 707 352 355
12 50 S/D 54 TAHUN 561 288 273
13 55 S/D 59 TAHUN 400 201 199
14 60 S/D 64 TAHUN 322 160 162
15 65 S/D 69 TAHUN 246 118 128
16 70 S/D 74 TAHUN 151 86 65
17 75 TAHUN KE ATAS 171 74 97
JUMLAH 8847 4501 4346
BELUM MENGISI 5 0 5
TOTAL 8852 4501 4351

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KRONJO




H. NURJAMAN
NIPD/NIP :
  KRONJO, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KRONJO




AHMAD KHOLID
NIPD/NIP :